물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-28 | 본청 | 완납급 | 공용차량 구입(농업육성과-대체취득) | 19,850,000 | |
| 2017-03-28 | 본청 | 완납급 | 공용차량 구입(차황면-대체취득) | 19,850,000 | |
| 2017-03-28 | 본청 | 완납급 | 공용차량 구입(생초면-대체취득) | 19,850,000 | |
| 2017-03-28 | 본청 | 완납급 | 공용차량 구입(단성면-대체취득) | 19,850,000 | |
| 2017-03-28 | 본청 | 완납급 | 공용차량 구입(생비량면-대체취득) | 19,850,000 | |
| 2017-03-28 | 삼장면 | 완납급 | 「황점마을남수골농로포장공사」철망 구입 | 4,034,040 | |
| 2017-03-28 | 오부면 | 완납급 | 일물세천정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 10,800,000 | |
| 2017-03-28 | 오부면 | 완납급 | 원방마을안길정비공사 관급자재(전석, 잡석) 구입 | 7,095,000 | |
| 2017-03-28 | 오부면 | 완납급 | 왕촌2소하천정비공사 관급자재 전석 구입 | 8,798,000 | |
| 2017-03-28 | 금서면 | 완납급 | 방곡마을 농로 및 광장포장 공사 관급자재 구입(용접철망) | 1,439,100 | 


