| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					차황면 | 
					완납급 | 
					지정 너드리 농로포장공사 관급자재(레미콘)구입 | 
					 | 
					8,961,920 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					삼장면 | 
					완납급 | 
					「북촌마을공동다목적광장조성사업」레미콘 구입 | 
					 | 
					9,028,520 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					삼장면 | 
					완납급 | 
					「상촌먹지농로포장공사」레미콘 구입 | 
					 | 
					10,165,760 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					삼장면 | 
					완납급 | 
					「평촌마을상수도노후관교체공사」레미콘 구입 | 
					 | 
					3,945,920 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					삼장면 | 
					완납급 | 
					「동촌마을닥밭실골농로포장공사」레미콘 구입 | 
					 | 
					3,991,840 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					삼장면 | 
					완납급 | 
					「동촌마을닥밭실골농로포장공사」철망 구입 | 
					 | 
					1,090,800 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					단성면 | 
					완납급 | 
					입상 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 
					 | 
					2,986,000 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					본청 | 
					완납급 | 
					물품구입(캐비닛, 이동식서가)-행정교육과 | 
					 | 
					302,000 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					삼장면 | 
					완납급 | 
					2017년 1마을 1쉼터조성(덕교정자설치) 사업시행 | 
					 | 
					14,300,000 | 
				
			
				
					| 
					
						2017-03-21
					
					
					 | 
					차황면 | 
					완납급 | 
					상법도로 배수로정비공사 관급자재(주철뚜껑)구입 | 
					 | 
					1,020,000 |