물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-27 | 본청 | 완납급 | 단성면소재지문화공원조성사업 파형강관 구입 | 6,438,600 | |
| 2016-10-27 | 시천면 | 완납급 | 예치마을회관 주변정비공사 관급자재[레미콘] 구입 | 4,280,000 | |
| 2016-10-26 | 산청읍 | 완납급 | 운곡마을 배수로 정비공사(레미콘) | 양지산업(주) | 2,344,970 | 
| 2016-10-26 | 산청읍 | 완납급 | 운곡마을 배수로 정비공사(레미콘) | 양지산업(주) | 1,316,750 | 
| 2016-10-26 | 산청읍 | 완납급 | 운곡마을 배수로 정비공사(수로관) | 대풍자재 | 2,059,700 | 
| 2016-10-26 | 산청읍 | 완납급 | 운곡마을 배수로 정비공사(수로관) | 대풍자재 | 1,683,250 | 
| 2016-10-26 | 삼장면 | 완납급 | 「서촌마을상수관로매설공사」아스콘 구입 | (주)창용 | 1,000,000 | 
| 2016-10-26 | 보건의료원 | 완납급 | 병리검사 시약 및 재료 구입 | 666,250 | |
| 2016-10-26 | 삼장면 | 완납급 | 「서촌마을상수관로매설공사」레미콘 구입 | 3,812,000 | |
| 2016-10-26 | 산청읍 | 완납급 | 내정마을 농로포장공사 관급자재(레미콘) | 10,366,400 | 






