물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 1,829,810 | |
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 1,158,060 | |
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 2,154,180 | |
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 2,086,260 | |
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 683,360 | |
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 1,135,700 | |
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 1,646,130 | |
| 2016-10-14 | 보건의료원 | 완납급 | 보건진료소 일반진료의약품 구입 | 2,039,320 | |
| 2016-10-14 | 본청 | 완납급 | 전통한방휴양관광지 조성을 위한 체험관(산청한약방) 건립 레미콘 구입 | 3,331,120 | |
| 2016-10-14 | 본청 | 완납급 | 전통한방휴양관광지 조성을 위한 체험관(대장간) 건립 레미콘 구입 | 7,635,190 | 






