물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-25 | 본청 | 완납급 | 제수밸브보호통-서촌마을 지방상수도 확장사업 | 1,128,600 | |
| 2016-03-25 | 본청 | 완납급 | 제수밸브보호통-만암마을 상수도 노후관로 교체공사 | 1,254,000 | |
| 2016-03-25 | 본청 | 완납급 | 제수밸브보호통-평지마을 상수도 노후관로 교체공사 | 1,254,000 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(의료원,지소) | 467,680 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(의료원,지소) | 548,740 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(의료원,지소) | 490,990 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(진료소) | 894,780 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(진료소) | 508,080 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(진료소) | 693,500 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(진료소) | 255,970 |


