※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
21 | 제1대 | 제5회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 1991. 11. 2. (Sat) |
20 | 제1대 | 제5회(임시회) 본회의 제2차 | 1991. 11. 1. (Fri) |
19 | 제1대 | 제5회(임시회) 본회의 제1차 | 1991. 10. 31. (Thu) |
18 | 제1대 | 제4회(임시회) 본회의 제5차 | 1991. 9. 16. (Mon) |
17 | 제1대 | 제4회(임시회) 본회의 제4차 | 1991. 9. 16. (Mon) |
16 | 제1대 | 제4회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 | 1991. 9. 14. (Sat) |
15 | 제1대 | 제4회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 1991. 9. 13. (Fri) |
14 | 제1대 | 제4회(임시회) 본회의 제3차 | 1991. 9. 11. (Wed) |
13 | 제1대 | 제4회(임시회) 본회의 제2차 | 1991. 9. 10. (Tue) |
12 | 제1대 | 제4회(임시회) 본회의 제1차 | 1991. 9. 9. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?