※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
231 | 제2대 | 제38회(임시회) 본회의 제4차 | 1995. 8. 3. (Thu) |
230 | 제2대 | 제38회(임시회) 본회의 제3차 | 1995. 8. 2. (Wed) |
229 | 제2대 | 제38회(임시회) 본회의 제2차 | 1995. 8. 1. (Tue) |
228 | 제2대 | 제38회(임시회) 본회의 제1차 | 1995. 7. 31. (Mon) |
227 | 제2대 | 제37회(임시회) 본회의 제2차 | 1995. 7. 12. (Wed) |
226 | 제2대 | 제37회(임시회) 본회의 제1차 | 1995. 7. 11. (Tue) |
225 | 제2대 | 제37회(임시회) 본회의 개회식 | 1995. 7. 11. (Tue) |
224 | 제1대 | 제36회(임시회) 본회의 제2차 | 1995. 6. 5. (Mon) |
223 | 제1대 | 제36회(임시회) 본회의 제1차 | 1995. 6. 2. (Fri) |
222 | 제1대 | 제36회(임시회) 본회의 개회식 | 1995. 6. 2. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?