※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
1811 | 제7대 | 제248회(임시회) 본회의 제3차 | 2017. 11. 9. (Thu) |
1810 | 제7대 | 제248회(임시회) 본회의 제2차 | 2017. 11. 8. (Wed) |
1809 | 제7대 | 제248회(임시회) 총무위원회 제2차 | 2017. 11. 3. (Fri) |
1808 | 제7대 | 제248회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2017. 11. 3. (Fri) |
1807 | 제7대 | 제248회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2017. 11. 3. (Fri) |
1806 | 제7대 | 제248회(임시회) 본회의 제1차 | 2017. 11. 2. (Thu) |
1805 | 제7대 | 제248회(임시회) 본회의 개회식 | 2017. 11. 2. (Thu) |
1804 | 제7대 | 제247회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2017. 11. 2. (Thu) |
1803 | 제7대 | 제247회(임시회) 본회의 제3차 | 2017. 9. 13. (Wed) |
1802 | 제7대 | 제247회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2017. 9. 8. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?