검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 제9대 | 제307회 제2차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분 자유발언(이영국 의원) | 2025.09.03.(Wed) |
18 | 제9대 | 제306회 제2차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분 자유발언(이영국 의원) | 2025.06.23.(Mon) |
17 | 제9대 | 제306회 제1차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분 자유발언(이영국 의원) | 2025.06.04.(Wed) |
16 | 제9대 | 제305회 제3차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분자유발언(이영국 의원) | 2025.05.19.(Mon) |
15 | 제9대 | 제304회 제1차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분자유발언(이영국 의원) | 2025.04.14.(Mon) |
14 | 제9대 | 제303회 제1차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분자유발언(이영국 의원) | 2025.02.21.(Fri) |
13 | 제9대 | 제301회 제5차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분자유발언(이영국 의원) | 2024.11.15.(Fri) |
12 | 제9대 | 제298회 제2차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분 자유발언(이영국 의원) | 2024.06.20.(Thu) |
11 | 제9대 | 제297회 제3차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분자유발언(이영국 의원) | 2024.05.17.(Fri) |
10 | 제9대 | 제296회 제2차 | 이영국 | 이영국의원 - 5분자유발언(이영국 의원) | 2024.04.24.(Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?